凭证市委组织部“优培妄想”相关安排安排,,,,,,,,麻将胡了PG于2020年12月30日对报名我集团招聘职位的20名相关学生组织了面试(4名学生因小我私家缘故原由放弃面试)。。。。。现将笔试、面试综合效果予以公示。。。。。
公示时间:自1月11日起至1月15日。。。。。
公示时代,,,,,,,,若有相关问题、情形,,,,,,,,可向麻将胡了PG党委组织部反应。。。。。反应情形应署真实姓名。。。。。
接待电话:85629988-8909
通讯地址:北京市向阳区雅宝路10号北京首都旅游集团有限责任公司党委办公室(党委组织部)
邮政编码:100020
2021年1月11日
“优培妄想”综合效果公示
| 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 效果 | 面试 效果 | 面试 排名 | 综合 效果 | 综合 排名 | 
| 法务与合规管理中心专岗 | 张志远 | 113300100413 | 76.5 | 86.90 | 1 | 83.78 | 1 | 
| 陈 婳 | 113010103028 | 82.5 | 84.29 | 2 | 83.75 | 2 | |
| 董艺琳 | 113010103616 | 86 | 80.95 | 3 | 82.47 | 3 | |
| 张雨珊 | 113000102816 | 73.5 | 80.60 | 4 | 78.47 | 4 | |
| 韩 柳 | 113290100320 | 80 | 76.43 | 5 | 77.50 | 5 | |
| 张 琴 | 113010102314 | 81.25 | 67.02 | 6 | 71.29 | 6 | |
| 宋昱璇 | 111200301602 | 75 | 自愿放弃 | - | - | - | |
| 王婕妮 | 113300100117 | 74.25 | 自愿放弃 | - | - | - | |
| 战略生长与投资中心专岗 | 邓 晗 | 113010101203 | 75 | 87.26 | 1 | 83.58 | 1 | 
| 周 京 | 113300100212 | 73 | 81.31 | 2 | 78.82 | 2 | |
| 温 博 | 113300100418 | 71.25 | 81.07 | 3 | 78.13 | 3 | |
| 王 雪 | 113300100124 | 74.25 | 76.43 | 4 | 75.78 | 4 | |
| 魏湛卓 | 113010103408 | 74.75 | 74.40 | 5 | 74.51 | 5 | |
| 季娟娟 | 113300100124 | 74.5 | 73.10 | 7 | 73.52 | 6 | |
| 高虹达 | 111200301606 | 72.75 | 73.45 | 6 | 73.24 | 7 | |
| 陆冠彤 | 113310100122 | 73.5 | 自愿放弃 | - | - | - | |
| 股权运营与管理中心专岗 | 赵轩毅 | 113010103224 | 77 | 88.21 | 1 | 84.85 | 1 | 
| 姜卓君 | 113000103017 | 77.5 | 86.67 | 2 | 83.92 | 2 | |
| 白 珊 | 113480100106 | 74 | 84.88 | 3 | 81.62 | 3 | |
| 任肖容 | 113010101107 | 76.75 | 83.57 | 4 | 81.53 | 4 | |
| 黄一凡 | 113000103015 | 78 | 77.98 | 5 | 77.98 | 5 | |
| 李泽惠 | 113060101306 | 69.25 | 77.98 | 5 | 75.36 | 6 | |
| 何盼盼 | 113000100824 | 76.75 | 74.76 | 7 | 75.36 | 6 | |
| 赵靓泽 | 113060101524 | 61.75 | 自愿放弃 | - | - | - | 
注:凭证市委组织部通知统一要求,,,,,,,,综合效果中笔试效果占30%,,,,,,,,面试效果占70%。。。。。
附件:北京市2021年度定向选协调“优培妄想”招聘综合效果汇总表
 
                
 
                     京公网安备 11010502044398 号      京ICP备13007949号-1
京公网安备 11010502044398 号      京ICP备13007949号-1